Система классов Lineage 2M. Коллекции, переходы, замена и спецзамена
Содержание
- Коллекции классов
- Общая информация
- Виды и свойства коллекций
- Переход на новый подкласс
- Смена класса
- Совмещение
- Замена и спецзамена класса
Коллекции классов
Показатели повышаются по мере добавления классов в коллекцию.

| Тип | Категория | Описание |
| 1 | Названия коллекций и их свойства | Названия коллекций классов и свойства, которые можно получить при выполнении необходимых условий |
| 2 | Классы | Классы героев, которые нужны для создания коллекции |
| 3 | Примечания | Вероятность получения, вероятность завершения, свойства собранных коллекций классов |
Виды и свойства коллекций
В связи с обновлениями коллекции в руководстве могут не соответствовать текущей версии игры.
| Название коллекции | Свойство | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс |
| Начало приключения | Макс. HP +30 | Рыцарь | Воин | Налетчик | Лучник | Маг | Клерик |
| Мастера битвы | Снижение магического урона +1 | Паладин | Гладиатор | Искатель Сокровищ | Стрелок | Властитель Огня | Проповедник |
| Заслуженный почет | Скорость атаки +1% | Рыцарь Феникса | Дуэлист | Авантюрист | Снайпер | Архимаг | Апостол |
| Покидая деревню Древа Жизни | Весь урон +1 | Светлый Рыцарь | Мечник Эльфов | Искатель Эльфов | Разведчик | Светлый Маг | Оракул Эльфов |
| Сон на лугу | Увеличение урона от оружия +3 | Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный рейнджер | Певец Заклинаний | Мудрец Евы |
| Хранитель Евы | Скорость +1% | Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света | Магистр Магии | Жрец Евы |
| Дети темной ночи | Сопротивление критической атаке +1% | Темный Воитель | Темный Ассасин | Темный Рейнджер | Темный Маг | Темный Оракул | |
| Дети темной ночи | Доп. урон критической атаки +1 | Темный Воитель | Темный Ассасин | Темный Рейнджер | Темный Маг | Темный Оракул | |
| Странствия во имя богини | Восстановление MP (период) +1 | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер | Заклинатель Ветра | Мудрец Шилен | |
| Посланник Тени | Шанс двойного урона +2% | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней | Повелитель Бури | Жрец Шилен | |
| Воины-орки | Макс. грузоподъемность +20 | Варвар Орков | Стрелок Орков | Колдун Орков | |||
| Во имя племени | Макс. грузоподъемность +30 | Огненный Страж | Огненный Преследователь | Вестник Войны | |||
| Хранитель пламени | Макс. HP +100 | Храмовник Огня | Снайпер Огня | Глас Судьбы | |||
| В поисках сокровищ | Выносливость +1 | Рыцарь Гномов | Воитель Гномов | Разбойник Гномов | Клерик Гномов | ||
| Судьбоносное путешествие | Мудрость +1 | Каменный Стражник | Каменщик | Следопыт Шахт | Жрец Удачи | ||
| Хранитель земель | Уклонение в PvP +1 | Храмовник Новы | Золотой Каменщик | Горняк-Следопыт | Жрец Новы | ||
| Меч и щит авантюриста | Точность в ближнем бою +1 | Рыцарь | Светлый Рыцарь | Варвар Орков | Рыцарь Гномов | ||
| Парные мечи авантюриста | Макс. HP +50 | Воин | Мечник Эльфов | Темный Воитель | Воитель Гномов | ||
| Кинжал авантюриста | Снижение урона в ближнем бою +1 | Налетчик | Искатель Эльфов | Темный Ассасин | Разбойник Гномов | ||
| Лук авантюриста | Восстановление HP (период) +1 | Лучник | Разведчик | Темный Рейнджер | Стрелок Орков | ||
| Посох авантюриста | Макс. MP +20 | Маг | Светлый Маг | Темный Маг | Колдун Орков | ||
| Орб авантюриста | Восстановление MP (период) +1 | Клерик | Оракул Эльфов | Темный Оракул | Клерик Гномов | ||
| Сияющий меч и щит | Макс. HP +60 | Паладин | Рыцарь Евы | Огненный Страж | Каменный Стражник | ||
| Кровавые парные мечи | Точность +1 | Гладиатор | Менестрель | Танцор Смерти | Каменщик | ||
| Кровавый кинжал | Снижение магического урона +1 | Искатель Сокровищ | Следопыт | Странник Бездны | Следопыт Шахт | ||
| Сияющий лук | Ловкость +1 | Стрелок | Серебряный рейнджер | Призрачный Рейнджер | Огненный Преследователь | ||
| Сияющий посох | Маг. точность +1 | Властитель Огня | Певец Заклинаний | Заклинатель Ветра | Вестник Войны | ||
| Сияющий орб | Магический урон +1 | Проповедник | Мудрец Евы | Мудрец Шилен | Жрец Удачи | ||
| Мастер меча и щита | Критическая атака в ближнем бою +1% | Рыцарь Феникса | Храмовник Евы | Храмовник Огня | Храмовник Новы | ||
| Мастер парных мечей | Урон в ближнем бою +1 | Дуэлист | Виртуоз | Призрачный Танцор | Золотой Каменщик | ||
| Мастер кинжала | Точность в ближнем бою +1 | Авантюрист | Странник Ветра | Призрачный Охотник | Горняк-Следопыт | ||
| Мастер лука | Урон в дальнем бою +1 | Снайпер | Страж Лунного Света | Страж Теней | Снайпер Огня | ||
| Мудрец с посохом | Интеллект +1 | Архимаг | Магистр Магии | Повелитель Бури | Глас Судьбы | ||
| Мудрец с орбом | Магический урон +1 | Апостол | Жрец Евы | Жрец Шилен | Жрец Новы | ||
| Человек-хранитель | Восстановление HP (период) +1 | Рыцарь Феникса | Паладин | Рыцарь | |||
| Эльф-хранитель | Выносливость +1 | Храмовник Евы | Рыцарь Евы | Светлый Рыцарь | |||
| Орк-хранитель | Макс. HP +80 | Храмовник Огня | Огненный Страж | Варвар Орков | |||
| Гном-хранитель | Точность в ближнем бою +1 | Храмовник Новы | Каменный Стражник | Рыцарь Гномов | |||
| Человек-воитель | Маг. уклонение +1 | Дуэлист | Гладиатор | Воин | |||
| Эльф-воитель | Восстановление HP (период) +2 | Виртуоз | Менестрель | Мечник Эльфов | |||
| Темный эльф-воитель | Снижение урона в дальнем бою +1 | Призрачный Танцор | Танцор Смерти | Темный Воитель | |||
| Гном-воитель | Сила +1 | Золотой Каменщик | Каменщик | Воитель Гномов | |||
| Человек-гонитель | Макс. HP +80 | Авантюрист | Искатель Сокровищ | Налетчик | |||
| Эльф-гонитель | Проворство +1 | Странник Ветра | Следопыт | Искатель Эльфов | |||
| Темный эльф-гонитель | Макс. грузоподъемность +50 | Призрачный Охотник | Странник Бездны | Темный Ассасин | |||
| Гном-гонитель | Доп. урон критической атаки +2 | Горняк-Следопыт | Следопыт Шахт | Разбойник Гномов | |||
| Человек-стрелок | Макс. HP +70 | Снайпер | Стрелок | Лучник | |||
| Эльф-стрелок | Доп. урон критической атаки +2 | Страж Лунного Света | Серебряный рейнджер | Разведчик | |||
| Темный эльф-стрелок | Точность в дальнем бою +1 | Страж Теней | Призрачный Рейнджер | Темный Рейнджер | |||
| Орк-стрелок | Урон в дальнем бою +1 | Снайпер Огня | Огненный Преследователь | Стрелок Орков | |||
| Человек-маг | Макс. HP +50 | Архимаг | Властитель Огня | Маг | |||
| Эльф-маг | Восстановление MP (период) +1 | Магистр Магии | Певец Заклинаний | Светлый Маг | |||
| Темный эльф-маг | Мудрость +1 | Повелитель Бури | Заклинатель Ветра | Темный Маг | |||
| Орк-маг | Макс. MP +20 | Глас Судьбы | Вестник Войны | Колдун Орков | |||
| Человек-клирик | Восстановление MP (период) +1 | Апостол | Проповедник | Клерик | |||
| Эльф-клирик | Уклонение в дальнем бою +1 | Жрец Евы | Мудрец Евы | Оракул Эльфов | |||
| Темный эльф-клирик | Маг. точность +1 | Жрец Шилен | Мудрец Шилен | Темный Оракул | |||
| Гном-клирик | Макс. HP +60 | Жрец Новы | Жрец Удачи | Клерик Гномов | |||
| Прочная основа | Скорость +2% | Рыцарь | Светлый Рыцарь | Варвар Орков | Рыцарь Гномов | Воин | Мечник Эльфов |
| Прочная основа | Скорость +2% | Темный Воитель | Воитель Гномов | Налетчик | Искатель Эльфов | Темный Ассасин | Разбойник Гномов |
| Прочная основа | Скорость +2% | Лучник | Разведчик | Темный Рейнджер | Стрелок Орков | Маг | Светлый Маг |
| Прочная основа | Скорость +2% | Темный Маг | Колдун Орков | Клерик | Оракул Эльфов | Темный Оракул | Клерик Гномов |
| Новые начала | Скорость атаки +2% | Паладин | Рыцарь Евы | Огненный Страж | Каменный Стражник | Гладиатор | Менестрель |
| Новые начала | Скорость атаки +2% | Танцор Смерти | Каменщик | Искатель Сокровищ | Следопыт | Странник Бездны | Следопыт Шахт |
| Новые начала | Скорость атаки +2% | Стрелок | Серебряный рейнджер | Призрачный Рейнджер | Огненный Преследователь | Властитель Огня | Певец Заклинаний |
| Новые начала | Скорость атаки +2% | Заклинатель Ветра | Вестник Войны | Проповедник | Мудрец Евы | Мудрец Шилен | Жрец Удачи |
| Опытный авантюрист | Скорость магии +2% | Рыцарь Феникса | Храмовник Евы | Храмовник Огня | Храмовник Новы | Дуэлист | Виртуоз |
| Опытный авантюрист | Скорость магии +2% | Призрачный Танцор | Золотой Каменщик | Авантюрист | Странник Ветра | Призрачный Охотник | Горняк-Следопыт |
| Опытный авантюрист | Скорость магии +2% | Снайпер | Страж Лунного Света | Страж Теней | Снайпер Огня | Архимаг | Магистр Магии |
| Опытный авантюрист | Скорость магии +2% | Повелитель Бури | Глас Судьбы | Апостол | Жрец Евы | Жрец Шилен | Жрец Новы |
| Умелый авантюрист | Расход покровительства -1% | Рыцарь Феникса Сигеля | Храмовник Огня Сигеля | Храмовник Шилен Сигеля | Храмовник Новы Сигеля | Дуэлист Иса | Виртуоз Иса |
| Умелый авантюрист | Расход покровительства -1% | Призрачный Танцор Иса | Золотой Каменщик Иса | Авантюрист Одала | Странник Ветра Одала | Призрачный Охотник Одала | Горняк-Следопыт Одала |
| Умелый авантюрист | Расход покровительства -1% | Снайпер Эура | Страж Лунного Света Эура | Снайпер Огня Эура | Золотой Снайпер Эура | Архимаг Фео | Магистр Магии Фео |
| Умелый авантюрист | Расход покровительства -1% | Повелитель Бури Фео | Глас Судьбы Фео | Апостол Альгиза | Жрец Евы Альгиза | Храмовник Огня Альгиза | Жрец Новы Альгиз |
| Призрак Рыцаря Феникса Сигеля | Урон в ближнем бою +1 | Рыцарь Феникса Сигеля | Рыцарь Феникса | Паладин | Рыцарь | ||
| Призрак Авантюриста Одала | Урон в ближнем бою +1 | Авантюрист Одала | Авантюрист | Искатель Сокровищ | Налетчик | ||
| Призрак Архимага Фео | Восстановление MP (период) +1 | Архимаг Фео | Архимаг | Властитель Огня | Маг | ||
| Призрак Виртуоза Иса | Точность в ближнем бою +1 | Виртуоз Иса | Виртуоз | Менестрель | Мечник Эльфов | ||
| Призрак Стража Лунного Света Эура | Ловкость +1 | Страж Лунного Света Эура | Страж Лунного Света | Серебряный рейнджер | Разведчик | ||
| Призрак Магистра магии Фео | Маг. точность +1 | Магистр Магии Фео | Магистр Магии | Певец Заклинаний | Светлый Маг | ||
| Магическая критическая атака +1 | |||||||
| Призрак Призрачного Охотника Одала | Сила +1 | Призрачный Охотник Одала | Призрачный Охотник | Странник Бездны | Темный Ассасин | ||
| Призрак Храмовника Огня Сигеля | Эффективность зелий восстановления +1 | Храмовник Огня Сигеля | Храмовник Огня | Огненный Страж | Варвар Орков | ||
| Призрак Храмовника Огня Альгиза | Интеллект +1 | Храмовник Огня Альгиза | Глас Судьбы | Вестник Войны | Колдун Орков | ||
| Призрак Золотого Каменщика Иса | Выносливость +1 | Золотой Каменщик Иса | Золотой Каменщик | Каменщик | Воитель Гномов | ||
| Призрак Золотого Снайпера Эура | Точность в дальнем бою +1 | Золотой Снайпер Эура | Храмовник Новы | Каменный Стражник | Рыцарь Гномов | ||
| Призрак Жреца Новы Альгиз | Снижение урона в ближнем бою +1 | Жрец Новы Альгиз | Жрец Новы | Жрец Удачи | Клерик Гномов | ||
| Слава Дуэлиста Иса | Критическая атака в ближнем бою +1% | Дуэлист Иса | Дуэлист | ||||
| Слава Снайпера Эура | Доп. урон в дальнем бою в PvP +1 | Снайпер Эура | Снайпер | ||||
| Слава Апостола Альгиза | Магическая критическая атака +1% | Апостол Альгиза | Апостол | ||||
| Слава Странника Ветра Одала | Уклонение в PvP +1 | Странник Ветра Одала | Странник Ветра | ||||
| Слава Жреца Евы Альгиза | Доп. магический урон в PvP +1 | Жрец Евы Альгиза | Жрец Евы | ||||
| Слава Храмовника Шилен Сигеля | Защита +1 | Храмовник Шилен Сигеля | Страж Теней | ||||
| Слава Призрачного Танцора Иса | Сопротивление умениям +2 | Призрачный Танцор Иса | Призрачный Танцор | ||||
| Слава Повелителя Бури Фео | Восстановление MP (период) +1 | Повелитель Бури Фео | Повелитель Бури | ||||
| Слава Снайпера Огня Эура | Критическая атака в дальнем бою +1% | Снайпер Огня Эура | Снайпер Огня | ||||
| Слава Гласа Судьбы Фео | Магический урон +1 | Глас Судьбы Фео | Глас Судьбы | ||||
| Слава Храмовника Новы Сигеля | Сила +1 | Храмовник Новы Сигеля | Храмовник Новы | ||||
| Слава Горняка-Следопыта Одала | Критическая атака в ближнем бою +1% | Горняк-Следопыт Одала | Горняк-Следопыт | ||||
| Познание хранителя | Точность в ближнем бою в PvP +1 | Рыцарь Феникса Сигеля | Храмовник Огня Сигеля | ||||
| Познание головореза | Эффективность зелий восстановления +1 | Виртуоз Иса | Золотой Каменщик Иса | ||||
| Познание скрывающегося | Уклонение в ближнем бою +1 | Авантюрист Одала | Призрачный Охотник Одала | ||||
| Познание выжидающего | Доп. урон в дальнем бою в PvP +2 | Страж Лунного Света Эура | Золотой Снайпер Эура | ||||
| Познание мыслителя | Магическая критическая атака +1% | Архимаг Фео | Магистр Магии Фео | ||||
| Познание надеящегося | Маг. точность +1 | Храмовник Огня Альгиза | Жрец Новы Альгиз | ||||
| Суть меча и щита | Доп. урон в ближнем бою в PvP +1 | Храмовник Шилен Сигеля | Храмовник Новы Сигеля | ||||
| Суть парных мечей | Доп. урон в ближнем бою в PvP +1 | Дуэлист Иса | Призрачный Танцор Иса | ||||
| Суть кинжалов | Точность в ближнем бою в PvP +1 | Странник Ветра Одала | Горняк-Следопыт Одала | ||||
| Суть лука | Точность в PvP в дальнем бою +2 | Снайпер Эура | Снайпер Огня Эура | ||||
| Суть посоха | Маг. точность в PvP +1 | Повелитель Бури Фео | Глас Судьбы Фео | ||||
| Суть орба | Восстановление MP (период) +1 | Апостол Альгиза | Жрец Евы Альгиза | ||||
| Крепкий как сталь | Сила +2 | Рыцарь Феникса | Дуэлист | Храмовник Евы | Виртуоз | Призрачный Танцор | Храмовник Огня |
| Храмовник Новы | Золотой Каменщик | ||||||
| Переменчивый как ветер | Ловкость +2 | Авантюрист | Снайпер | Странник Ветра | Страж Лунного Света | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Снайпер Огня | Горняк-Следопыт | ||||||
| Мудрый как океан | Интеллект +2 | Архимаг | Апостол | Магистр Магии | Жрец Евы | Повелитель Бури | Жрец Шилен |
| Глас Судьбы | Жрец Новы | ||||||
| Страж Виндвуд | Увеличение урона в ближнем бою +2% | Регина | Рыцарь Феникса | Паладин | |||
| Точность +1 | |||||||
| Адепт меча | Доп. урон в ближнем бою в PvP +2 | Кайн ван Холтер | Дуэлист | Призрачный Танцор | Дуэлист Иса | ||
| Тренировка Белого Ордена | Сопротивление умениям +2 | Эрика | Следопыт | Стрелок | Каменный Стражник | Проповедник | |
| Темный гонитель | Макс. грузоподъемность +100 | Тор | Призрачный Охотник | Призрачный Охотник Одала | |||
| Восстановление MP (период) +1 | |||||||
| Адепт магии | Мудрость +1 | Каспар | Глас Судьбы | Певец Заклинаний | Властитель Огня | ||
| Божий проповедник | Восстановление MP (период) +2 | Луна | Паладин | Гладиатор | Искатель Сокровищ | Стрелок | Властитель Огня |
| Будущее за старейшинами | Макс. грузоподъемность +80 | Элиас | Странник Ветра | Менестрель | Рыцарь Евы | ||
| Точность +1 | |||||||
| Странник Древа Жизни | Увеличение урона от оружия +3 | Старис | Страж Лунного Света | Следопыт | Серебряный рейнджер | ||
| Серебряные стрелы | Точность в дальнем бою +2 | Сериэль | Снайпер | Страж Теней | Огненный Преследователь | Золотой Снайпер Эура | |
| Целитель | Эффективность лечения +1% | Эйрина | Апостол | Жрец Евы | Мудрец Евы | ||
| Мирный Иннадрил | Точность +1 | Терестиен | Стрелок | Огненный Преследователь | Каменный Стражник | ||
| Рыцарь Фавеля | Шанс оглушения +3% | Скрайд | Паладин | Храмовник Шилен Сигеля | Рыцарь Феникса Сигеля | ||
| Жертвы черного воина | Макс. HP +100 | Шикен | Рыцарь Феникса | Виртуоз | Храмовник Огня Сигеля | Храмовник Новы | Призрачный Танцор |
| В поисках судьбы | Увеличение урона в дальнем бою +2% | Ария | Архимаг Фео | Страж Лунного Света | Призрачный Танцор Иса | Храмовник Огня | |
| Точность +1 | |||||||
| Бесстрашный охотник | Урон в дальнем бою +1 | Эсиэн | Снайпер | Снайпер Огня Эура | Страж Теней | Золотой Снайпер Эура | Страж Лунного Света Эура |
| Критическая атака в дальнем бою +1 | |||||||
| Специалист по разведке | Защита +2 | Медина | Призрачный Охотник Одала | Призрачный Танцор Иса | Повелитель Бури Фео | ||
| Око мудреца | Шанс двойного урона +1% | Кайша | Жрец Шилен | Храмовник Огня | Жрец Новы | ||
| Страж | Мощность зелий восстановления +1% | Кумак | Рыцарь Феникса | Храмовник Евы | Храмовник Шилен Сигеля | Храмовник Огня | Храмовник Новы |
| Восстановление HP (период) +1 | |||||||
| Стальной воин | Точность в ближнем бою в PvP +2 | Ианна | Призрачный Танцор Иса | Храмовник Огня | Дуэлист Иса | Виртуоз | Золотой Каменщик Иса |
| Проповедник | Макс. MP +40 | Таркаи | Жрец Шилен | Храмовник Огня Альгиза | Жрец Новы | ||
| Восстановление MP (период) +1 | |||||||
| Королева и ее последователи | Проворство +2 | Кадия | Храмовник Огня Сигеля | Снайпер Огня Эура | Огненный Преследователь | Вестник Войны | |
| Гильдия Серебряных Весов и ее заказчики | Восстановление MP (период) +2 | Баланки | Властитель Огня | Заклинатель Ветра | Вестник Войны | Певец Заклинаний | Жрец Удачи |
| Ради сокровищ | Восстановление MP (период) +2 | Кентарон | Авантюрист | Горняк-Следопыт | Искатель Сокровищ | ||
| Группа в Башне Крумы | Сопротивление умениям +3 | Банамин | Паладин | Певец Заклинаний | Танцор Смерти | Жрец Удачи | Странник Бездны |
| Новое покорение Башни Дерзости | Бонус к опыту +1% | Ария | Скрайд | Эсиэн | |||
| Между врагом и другом | Эффективность зелий восстановления +3 | Ария | Скрайд | ||||
| Охотник и добыча | Шанс негативных эффектов +2% | Ария | Эсиэн | ||||
| Сопротивление негативным эффектам +2% | |||||||
| Зов крови | Шанс негативных эффектов +2% | Кайн ван Холтер | Луна | ||||
| Серебро и бронза | Доп. урон в PvP +2 | Баланки | Кентарон | ||||
| Королева орков | Снижение урона +2 | Кадия | Ианна | ||||
| Два выбора | Сопротивление умениям +3 | Кумак | Кадия | ||||
| Наследник вождя | Защита +2 | Кекеи | Кадия | ||||
| Ради большой цели | Снижение урона в дальнем бою в PvP +3 | Эрика | Кадия | ||||
| Дорога магии | Доп. магический урон в PvP +2 | Каспар | Медина | ||||
| Ради монарха | Сопротивление умениям +5 | Регина | Скрайд | ||||
| Лесной странник | Шанс двойного урона +2% | Старис | Эйрина | ||||
| Забытый друг | Весь урон +2 | Ария | Сериэль | ||||
| Шанс двойного урона +1% | |||||||
| Идущий в темноте | Маг. уклонение в PvP +3 | Медина | Эсиэн | ||||
| Земля Надежды эльфов | Сопротивление негативным эффектам +2% | Терестиен | Элиас | ||||
| Видевший будущее | Критическая атака в PvP +2 | Таркаи | Кайша | ||||
| Усердное исследование | Маг. точность в PvP +2 | Кайша | Луна | ||||
| Тайна Топи Крумы | Снижение урона в PvP +2 | Эйрина | Банамин | ||||
| Воин Эйнхасад | Восстановление MP (период) +2 | Зигхард Айн | Тор | Луна | |||
| Воин Евы | Шанс удержания +2% | Старис | Сериэль | Эйрина | |||
| Воин Шилен | Ускорение перезарядки +3% | Кекеи | Парис | Медина | |||
| Восстановление MP (период) +1 | |||||||
| Воин Паагрио | Весь урон +2 | Кумак | Таркаи | ||||
| Герой Эйнхасад | Сопротивление захватам +2% | Кайн ван Холтер | Эрика | Каспар | |||
| Снижение урона +1 | |||||||
| Герой Евы | Бонус к опыту +0,5% | Элиас | Терестиен | ||||
| Герой Шилен | Шанс оглушения +2% | Шикен | Эсиэн | Кайша | |||
| Герой Паагрио | Уклонение в дальнем бою в PvP +3 | Ианна | Кадия | ||||
| Герой Мафр | Весь урон +2 | Кентарон | Банамин | ||||
| Показавший спину | Увеличение урона от оружия +5 | Зигхард Айн | Элиас | Шикен | Кумак | ||
| Две вспышки | Критическая атака +2% | Кайн ван Холтер | Кекеи | Ианна | Баланки | ||
| Смерть в руках | Абсолютное восстановление MP +2 | Эрика | Старис | Парис | Кентарон | ||
| Траектория ветра | Увеличение урона в дальнем бою +2% | Тор | Сериэль | Эсиэн | Банамин | ||
| Вечная мудрость | Увеличение магического урона +2% | Каспар | Терестиен | Медина | Таркаи | ||
| Идущий к божьему свету | Эффективность лечения +3% | Луна | Эйрина | Кайша | Кадия | ||
| Восстановление MP (период) +1 | |||||||
| Герой Адена | Увеличение урона +4% | Кайша | Парис | Шикен | Тор | Эрика | Зигхард Айн |
| Луна | Кайн ван Холтер | Терестиен | Сериэль | Медина | Каспар | ||
| Старис | Эйрина | Банамин | |||||
| Герой Эльмора | Мощность зелий восстановления +3% | Таркаи | Кадия | Ианна | Кумак | Кекеи | Эсиэн |
| Женщины-соратники | Точность +2 | Зигхард Айн | Тор | ||||
| Вчера друзья, сегодня враги | Уклонение в ближнем бою в PvP +3 | Зигхард Айн | Эрика | ||||
| Подарок Евы | Точность +2 | Леонел Хантер | Эйрина | ||||
| Наследник Иннадрила | Увеличение магического урона +2% | Леонел Хантер | Терестиен | ||||
| Точность +1 | |||||||
| Магия, которой нельзя научить | Точность в PvP +3 | Беора | Каспар | ||||
| Тень прошлого | Маг. уклонение +2 | Беора | Кайша | ||||
| Уклонение в дальнем бою +1 | |||||||
| Откровение Кайши | Увеличение урона +2% | Солина | Шикен | Тор | Кайша | ||
| Тот, когда хотят защитить | Сопротивление оглушению +3% | Солина | Шикен | ||||
| Уклонение в ближнем бою +2 | |||||||
| Война Грации | Сопротивление захватам +3% | Парис | Регина | ||||
| Воспоминания о боях | Сопротивление оглушению +2% | Парис | Эйрина | Кентарон | |||
| Правитель орков | Снижение урона в ближнем бою в PvP +3 | Кекеи | Таркаи | ||||
| Клятва орков и эльфов | Увеличение урона в ближнем бою +2% | Кекеи | Терестиен | Элиас | Старис | ||
| Долгая дружба | Снижение урона +3 | Леонел Хантер | Парис | ||||
| Непобедимый капитан наемников | Снижение магического урона в PvP +3 | Парис | Зигхард Айн | ||||
| Владыка замка | Защита +3 | Леонел Хантер | Зигхард Айн | Эрика | |||
| Неугасимое пламя | Увеличение урона от оружия +5 | Скрайд | Ария | ||||
| Тяжесть короны | Мощность зелий восстановления +4% | Леонел Хантер | Ария | Беора | Скрайд | ||
| Фрагмент богини | Расход покровительства -2% | Солина | Беора | ||||
| Стать легендой | Скорость атаки +3% | Леонел Хантер | Ария | Беора | Скрайд | Солина | Регина |
| Скорость магии +2% | |||||||
| Отличия между воином и рыцарем | Восстановление MP (период) +4 | Убийца Демонов | Ианна | ||||
| Судьба дракона | Сопротивление умениям +4 | Убийца Демонов | Каспар | ||||
| Штормовая ночь | Шанс удержания +3% | Убийца Демонов | Глас Судьбы | Авантюрист | Снайпер | ||
| Созданная ненавистью слава | Шанс двойного урона +3% | Убийца Демонов | Ария | ||||
| Критическая атака +2 | |||||||
| Право на силу | Защита +3 | Убийца Демонов | Эрика | Эсиэн | |||
| Мечтающий стать мастером меча | Сила +1 | Великий Рыцарь Феникса | Великий Храмовник Евы | Великий Храмовник Огня | Великий Храмовник Новы | ||
| Мечтающий стать отличным танцором | Точность в ближнем бою +1 | Великий Дуэлист | Великий Виртуоз | Великий Призрачный Танцор | Великий Золотой Каменщик | ||
| Мечтающий стать элитным охотником | Урон в ближнем бою +1 | Великий Авантюрист | Великий Странник Ветра | Великий Призрачный Охотник | Великий Горняк-Следопыт | ||
| Мечтающий стать элитным стрелком | Ловкость +1 | Великий Снайпер | Великий Страж Лунного Света | Великий Страж Теней | Великий Снайпер Огня | ||
| Мечтающий стать великим магом | Интеллект +1 | Великий Архимаг | Великий Магистр Магии | Великий Повелитель Бури | Великий Глас Судьбы | ||
| Мечтающий стать первосвященником | Магический урон +1 | Великий Апостол | Великий Жрец Евы | Великий Жрец Шилен | Великий Жрец Новы | ||
| Опытный авантюрист | Бонус к опыту +2% | Великий Рыцарь Феникса | Великий Храмовник Евы | Великий Храмовник Огня | Великий Храмовник Новы | Великий Дуэлист | Великий Виртуоз |
| Великий Призрачный Танцор | Великий Золотой Каменщик | Великий Авантюрист | Великий Странник Ветра | Великий Призрачный Охотник | Великий Горняк-Следопыт | ||
| Великий Снайпер | Великий Страж Лунного Света | Великий Страж Теней | Великий Снайпер Огня | Великий Архимаг | Великий Магистр Магии | ||
| Великий Повелитель Бури | Великий Глас Судьбы | Великий Апостол | Великий Жрец Евы | Великий Жрец Шилен | Великий Жрец Новы | ||
| Благородный Великий Рыцарь Феникса | Макс. HP +50 | Великий Рыцарь Феникса | Паладин | Рыцарь | |||
| Благородный Великий Храмовник Евы | Эффективность зелий восстановления +1 | Великий Храмовник Евы | Рыцарь Евы | Светлый Рыцарь | |||
| Благородный Великий Храмовник Огня | Восстановление HP (период) +1 | Великий Храмовник Огня | Огненный Страж | Варвар Орков | |||
| Благородный Великий Храмовник Новы | Снижение магического урона +1 | Великий Храмовник Новы | Каменный Стражник | Рыцарь Гномов | |||
| Благородный Великий Дуэлист | Выносливость +1 | Великий Дуэлист | Гладиатор | Воин | |||
| Благородный Великий Виртуоз | Макс. HP +50 | Великий Виртуоз | Менестрель | Мечник Эльфов | |||
| Благородный Великий Призрачный Танцор | Уклонение в дальнем бою +1 | Великий Призрачный Танцор | Танцор Смерти | Темный Воитель | |||
| Благородный Великий Золотой Каменщик | Доп. урон критической атаки +2 | Великий Золотой Каменщик | Каменщик | Воитель Гномов | |||
| Благородный Великий Авантюрист | Сопротивление критической атаке +1% | Великий Авантюрист | Искатель Сокровищ | Налетчик | |||
| Благородный Великий Странник Ветра | Макс. HP +50 | Великий Странник Ветра | Следопыт | Искатель Эльфов | |||
| Благородный Великий Призрачный Охотник | Снижение урона в ближнем бою +1 | Великий Призрачный Охотник | Странник Бездны | Темный Ассасин | |||
| Благородный Великий Горняк-Следопыт | Критическая атака в ближнем бою +1% | Великий Горняк-Следопыт | Следопыт Шахт | Разбойник Гномов | |||
| Благородный Великий Снайпер | Макс. HP +50 | Великий Снайпер | Стрелок | Лучник | |||
| Благородный Великий Страж Лунного Света | Проворство +1 | Великий Страж Лунного Света | Серебряный рейнджер | Разведчик | |||
| Благородный Великий Страж Теней | Маг. уклонение +1 | Великий Страж Теней | Призрачный Рейнджер | Темный Рейнджер | |||
| Благородный Великий Снайпер Огня | Критическая атака в дальнем бою +1% | Великий Снайпер Огня | Огненный Преследователь | Стрелок Орков | |||
| Благородный Великий Архимаг | Макс. MP +20 | Великий Архимаг | Властитель Огня | Маг | |||
| Благородный Великий Магистр Магии | Магическая критическая атака +1% | Великий Магистр Магии | Певец Заклинаний | Светлый Маг | |||
| Благородный Великий Повелитель Бури | Снижение урона в дальнем бою +1 | Великий Повелитель Бури | Заклинатель Ветра | Темный Маг | |||
| Благородный Великий Глас Судьбы | Восстановление MP (период) +1 | Великий Глас Судьбы | Вестник Войны | Колдун Орков | |||
| Благородный Великий Апостол | Восстановление MP (период) +1 | Великий Апостол | Проповедник | Клерик | |||
| Благородный Великий Жрец Евы | Мудрость +1 | Великий Жрец Евы | Мудрец Евы | Оракул Эльфов | |||
| Благородный Великий Жрец Шилен | Уклонение в ближнем бою +1 | Великий Жрец Шилен | Мудрец Шилен | Темный Оракул | |||
