God Of Weapons: 100% достижений

Добро пожаловать в захватывающее приключение God of Weapons, где вас ждет эпическое дуэльное сражение с монстрами, а также увлекательный мир рогалик-экшена. В этой игре вам предстоит взойти на вершину башни Зора и вернуть последний свет этому миру. Чтобы выжить в схватках с монстрами на каждом уровне башни, вам придется находить и тщательно организовывать оружие и аксессуары в вашем инвентаре. Подготовьтесь к безумным битвам и исследованию этого захватывающего мира в поисках 100% достижений!
Все достижения God Of Weapons и как их получить

NAME AND DESCRIPTION | ICONS |
---|---|
Exorcism I Eliminate 3 Elites | ![]() |
Master of the arcane Reach 50 Magic Power | ![]() |
Much to learn Defeat 5 floor without leveling up | ![]() |
Slayer I Eliminate a total of 500 enemies | ![]() |
Slayer II Eliminate a total of 2500 enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slayer III Eliminate a total of 15000 enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() |
First step Win a Run in difficulty 1 | ![]() ![]() |
Ascent. Againt Win a Run in difficulty 2 | ![]() ![]() |
Concerto of Arms Equip 12 weapons of the same kind at once | ![]() ![]() |
Ascent Reach floor 16 | ![]() ![]() |
Bulging Backpack Have inventory size of 80 | ![]() ![]() |
The Grand Arsenal Equip 10 different weapons | ![]() ![]() |
The Weapon Master Win a run using the aspect Weapon Master of The Knight | ![]() ![]() |
The Ranger Win a run using the aspect Ranger of The Hunter | ![]() ![]() |
The Assassin Win a run using the aspect Assassin of The Raven | ![]() ![]() |
The Spellblade Win a run using the aspect Spellblade of The Wizard | ![]() ![]() |
Barrel Basher Break 100 Barrels | ![]() ![]() |
Unstoppable Rampage Deal 300000 melee damage in a single run | ![]() ![]() |
Payday Have 30 items in inventory | ![]() ![]() |
The Bolt’s Mastery Deal a total of 500000 damage with ranged weapon | ![]() ![]() |
Eagle Eyes Reach 50 Range | ![]() ![]() |
Deadly Dance Reach 65% Crit Chance | ![]() ![]() |
Frenzied Flourish Reach 85% attack speed | ![]() ![]() |
Ghosted Reach 60 Dodge | ![]() ![]() |
Parasitic Have 60% Lifeleech | ![]() ![]() |
I’ll be back Heal 100HP in one floor | ![]() ![]() |
Eternal Student Level up 5 times in one floor | ![]() ![]() |
Blessed Defeat Zhor, the Overlord at Difficulty 2 | ![]() ![]() |
I’m a healer, but Kill 1000 enemies with Blessed Mace as the Priestess | ![]() ![]() |
Divine Protection Clear a floor without taking damage 50 times | ![]() ![]() |
The Ascent Defeat first boss | ![]() ![]() |
Ironskin Receive 1000 damage in 1 run | ![]() ![]() |
Less is More Win a run with 6 or less weapons | ![]() ![]() |
Unstoppable Reach 60 armor | ![]() ![]() |
Glacial Reach -50 Speed | ![]() ![]() |
Healthy Diet Reach 60 Vitality | ![]() ![]() |
Knight Speed Reach 50 Move Speed | ![]() ![]() |
Autoplay Clear a floor without moving | ![]() ![]() |
Bountiful Harvest Have at least 6 Crimson Scythes | ![]() ![]() |
Voodoo and hoodoo Inflict Status Effect 1000 times in 1 run | ![]() ![]() |
Things I didn’t even try Kills 5000 enemies with Status Effects | ![]() ![]() |
Bloated Reach 25 vitality and 25 Magic Power | ![]() ![]() |
Last Stretch Win a Run in difficulty 3 | ![]() ![]() |
Generational Wealth Have 3000 Unspent gold | ![]() ![]() |
Bootstrap came off Enter a floor with less than 10 gold 10 times | ![]() ![]() |
Monarch Win a Run in difficulty 4 | ![]() ![]() |
Fun and Game Win a Run in difficulty 5 | ![]() ![]() |
All foes must die Kills 10 Elites in 1 run as the Assassin | ![]() ![]() |
Haul Have 20 items as the Thief | ![]() ![]() |
Master at Arm Have 3 different set bonuses maxed as the Weapon Master | ![]() ![]() |
Sword and Sorcery Reach 25 Magic Power and 25 Melee Power as the Eldritch Knight | ![]() ![]() |
Skewer Reach 3 Pierces as the Sharpshooter | ![]() ![]() |
Fire and Arms Reach 25 Projectile Power and 25 Melee Power as the Ranger | ![]() ![]() |
Stick em with the pointy end Win a run as the Blade Master with only Blades | ![]() ![]() |
Moon in the pool Dodge 100 times as the Scout | ![]() ![]() |
Sorcery and Sword Have 5 Melee and 5 Enchanted weapons as the SpellBlade | ![]() ![]() |
Late Night Crunch Level up 20 times in 1 run as the Adept | ![]() ![]() |
More Overheal 200 times as the Soul Drinker | ![]() ![]() |
Prepared Have an inventory of 80 as the Scholar | ![]() ![]() |
Thrill of the fight Defeat 10 floor with less than 50% HP as the Berserker | ![]() ![]() |
Loyalty Do not buy weapons for 5 floor as the Singularist | ![]() ![]() |
Can’t be bargained Reach 100 Armor as the Golem | ![]() ![]() |
Fresh Meat Reach 100 Vit as the Butcher | ![]() ![]() |
Stand Firm Kill 1000 enemies while not moving as the Sentinel | ![]() ![]() |
Harvest Season Reach 100 Range as the Fieldkeeper | ![]() ![]() |
Rot Inflict Fire, Shock, and Slow be inflicted at the same time on the First Boss as the Shaman | ![]() ![]() |
Power Manifest Reach 25 vitality and 25 Magic Power | ![]() ![]() |
Riches Spend 3000 gold in 1 floor as the Merchant | ![]() ![]() |
Rags Buy 10 items in 1 floor as the Beggar | ![]() ![]() |
Royal priviledge Lifeleech 1000 times | ![]() ![]() |
Recoverless Win a run with 0 or less Recovery | ![]() ![]() |
Spoils of Conquest Win a run with only tier 4 weapons | ![]() ![]() |
Starting Fund Die for the first time | ![]() ![]() |
Dread Eliminate 50 elite enemies | ![]() ![]() |
Glacial Advanced Defeat 50 floors without dashing | ![]() ![]() |
More Powder! Breaks 60 barrels | ![]() ![]() |
Kingly Luxury Reach 50 Resource gain as the King | ![]() ![]() |
It won’t run out Reach 50 Lucks | ![]() ![]() |
Cupid Kill 5 enemies with one ranged weapon shot | ![]() ![]() |
Demonslayer Defeat 1 Succubus ELITE | ![]() ![]() |
Two more Have 3 Tier 4 Flails | ![]() ![]() |
Secret of swords Win a run with all Knight aspects | ![]() ![]() |
Blade in the dark Win a run with all Rouge aspects | ![]() ![]() |
Prometheus’ secret Win a run with all Wizard aspects | ![]() ![]() |
Divine Providence Win a run with all Priestess aspects | ![]() ![]() |
Built to last Win a run with all Juggernaut aspects | ![]() ![]() |
Old friend Win a run with all Lancer aspects | ![]() ![]() |
Edgy Win a run with only daggers | ![]() ![]() |
Rod of Lordly Might Win a run with only staves | ![]() ![]() |
Pain is power Win a run with 0 or less Armor | ![]() ![]() |
Holier Win a run with 0 or less Lifesteal | ![]() ![]() |
Divine Intervention Block 1000 damage with shield as the Crusader | ![]() ![]() |
Immaculate Take no damage for 5 consecutive floors as the Inquisitor | ![]() ![]() |
Поздравляем вас с завершением всех 100% достижений в God of Weapons! Ваше мастерство и выносливость в битве с монстрами и исследовании башни Зора не оставили равнодушным ни одного геймера. Вы стали истинным богом оружия и проложили свой путь к вершине. Спасибо, что вас было с нами в этом захватывающем путешествии. Не забывайте, что мир игр богат разнообразием, и всегда можно найти новые вызовы. Продолжайте ваши героические подвиги и играйте дальше!