Двуручные Мечи Genshin Impact – Рейтинг, Перки, Характеристики
Добро пожаловать в наш список всех двуручных мечей (клейморов) Genshin Impact, включающий в себя их описание и харрактеристики.
Двуручный меч – одно из 5 возможных видов оружия, которое персонажи могут использовать в Genshin Impact. Двуручный меч ограничивает персонажа, владеющего им, более медленными ударами, чем другое оружие ближнего боя, такое как меч и копьё, но эти удары наносят гораздо больше урона за удар. Двуручный меч также имеют бонус к урону при разрушении Гео объектов, таких как щит монстра.
Обычная атака
Обычная цепочка атак пользователя Двуручного меча обычно состоит из 4-5 медленных, но мощных и широких атак ближнего боя.
Заряженная атака
Заряженная атака пользователя Двуручного меча имеет небольшую задержку перед тем, как начать яростную цепочку атак, которая постоянно истощает их выносливость. Эта атака закончится более мощным ударом, когда у персонажа закончится выносливость или достигнет максимальной продолжительности.
Персонажи-Использующие двуручные мечи
6 персонажей используют двуручные мечи (клейморы) в игре:
Ниже представлен полный список двуручных мечей, существующих в Genshin Impact. Список отсортирован от самых мощных до простых режущих видов оружия в порядке убывания.
Двуручные Мечи
Название | Редкость | Атака | 2 Атака | Пассив | Ранг 1 | Ранг 1 | ||
Некованный | 46 | Сила атаки | Золотое Величество | Увеличивает силу щита на 20%, нанесение ударов по противникам увеличивает атаку на 4% на 8 секунд. Максимум 5 стаков. Может срабатывать только раз в 0,3 секунды. Пока персонаж защищен щитом, этот эффект увеличения ATK увеличивается на 100%. | Увеличивает силу щита на 40%, нанесение ударов по противникам увеличивает атаку на 8% на 8 секунд. Максимум 5 стаков. Может срабатывать только раз в 0,3 секунды. Пока персонаж защищен щитом, этот эффект увеличения ATK увеличивается на 100%. | |||
46 | Сила атаки | Волк-охотник | Увеличивает силу атаки на 20%. При попадании по цели с HP меньше 30% увеличивает силу атаки всех членов отряда на 40% в течении 12 сек. Может возникнуть не чаще 1 раза за 30 сек. | Увеличивает силу атаки на 40%. При попадании по цели с HP меньше 30% увеличивает силу атаки всех членов отряда на 80% в течении 12 сек. Может возникнуть не чаще 1 раза за 30 сек. | ||||
48 | Восст. энергии | Дракон, пронзивший небо | Увеличивает наносимый урон на 8%. Активация взрыва стихии и попадания обычными или заряженными атаками запускают лезвие, которое наносит 80% урона всем врагам на своём пути. Длится 20 сек. или 8 неосязаемых лезвий. | Увеличивает наносимый урон на 16%. Активация взрыва стихии и попадания обычными или заряженными атаками запускают лезвие, которое наносит 160% урона всем врагам на своём пути. Длится 20 сек. или 8 неосязаемых лезвий. | ||||
44 | Бонус физ. урона | Морозное погребение | Попадания обычной или заряженной атакой имеют 60% шанс создать над противником ледяной кристалл и уронить его при этом нанося (на практике физ.урон)урона 80% урона силы атаки по площади. Если противник имеет эффект Крио, то наносит ему 200% урона силы атаки. Может возникн | Попадания обычной или заряженной атакой имеют 100% шанс создать над противником ледяной кристалл и уронить его при этом нанося (на практике физ.урон)урона 140% урона силы атаки по площади. Если противник имеет эффект Крио, то наносит ему 360% урона силы атаки. Может возникнуть раз в 10 сек. | ||||
42 | Мастерство стихий | Погибель бури и волны | Увеличивает на 20% урон против врагов, находящихся под действием Гидро или Электро элементов. | Увеличивает на 36% урон против врагов, находящихся под действием Гидро или Электро элементов | ||||
42 | Защита | Заряженное лезвие | При попадании Обычной или Заряженной атакой Сила атаки и Защита увеличивается на 6% в течение 6 сек. Эффект может складываться до 4 раз. Может возникнуть не чаще 1 раза за 0.5 сек. | При попадании Обычной или Заряженной атакой Сила атаки и Защита увеличивается на 12% в течение 6 сек. Эффект может складываться до 4 раз. Может возникнуть не чаще 1 раза за 0.5 сек. | ||||
42 | HP | Бунтарский защитник | При получении урона генерируется щит, который поглощает урон, равный 20% от макс. HP. Может возникнуть раз в 45 сек. Увеличивает урон персонажа, защищённого этим щитом, на 12%. | При получении урона генерируется щит, который поглощает урон, равный 32% от макс. HP. Может возникнуть раз в 45 сек. Увеличивает урон персонажа, защищённого этим щитом, на 24%. | ||||
42 | Шанс крит. попадания | Рассекающий волны | Пока персонаж находится в бою, каждые 4 сек. увеличивает наносимый им урон на 6% и получаемый им урон на 3%. Может складываться до 5 раз, не сбрасывается при смене персонажа, при получении урона снижается на 1 уровень складывания. | Пока персонаж находится в бою, каждые 4 сек. увеличивает наносимый им урон на 10% и получаемый им урон на 1.8%. Может складываться до 5 раз, не сбрасывается при смене персонажа, при получении урона снижается на 1 уровень складывания. | ||||
44 | Восст. энергии | Безмятежный | Попадание Элементальным навыком могут с 40% вероятностью моментально восстановить собственный откат. Может возникнуть раз в 30 сек. | Попадание Элементальным навыком могут с 80% вероятностью моментально восстановить собственный откат. Может возникнуть раз в 14 сек. | ||||
42 | Крит. урон | Преследование побеждённых | Побеждённые противники увеличивают силу атаки на 12%. Длится 30 сек. Эффект может складываться до 3 раз. Длительность добавочных эффектов друг от друга не зависит. | Побеждённые противники увеличивают силу атаки на 24%. Длится 30 сек. Эффект может складываться до 3 раз. Длительность добавочных эффектов друг от друга не зависит. | ||||
44 | Сила атаки | Громила | При попадании обычной или заряженной атакой имеет 50% шанс нанести дополнительные 240% урона в небольшом радиусе. Может возникнуть раз в 15 сек. | При попадании обычной или заряженной атакой имеет 50% шанс нанести дополнительные 480% урона в небольшом радиусе. Может возникнуть раз в 15 сек. | ||||
41 | Крит. урон | Lithic Axiom – Unity | Для каждого персонажа в партии, который родом из Лейюэ, персонаж, который оснащает это оружие, получает увеличение ATK на 6% и увеличение скорости Крита на 2%. | Для каждого персонажа в партии, кто родом из Leiyue, персонаж, который снабжает этим оружием получает 10% прибавку АТК и 6% критического повышения ставки. | ||||
41 | Восст. энергии | Дружественный бриз | Критические атаки имеют 60% шанс создать элементальные частицы, которые восстанавливают 6 ед. энергии. Возникает раз в 12 сек. | Критические атаки имеют 100% шанс создать элементальные частицы, которые восстанавливают 6 ед. энергии. Возникает раз в 6 сек. | ||||
44 | Сила атаки | Сосредоточенный | При нанесении урона противнику повышает шанс крит. попадания на 8%. Эффект может складываться до 5 раз. Добавочный шанс крит. попадания исчезает с первым крит. попаданием. | При нанесении урона противнику повышает шанс крит. попадания на 16%. Эффект может складываться до 5 раз. Добавочный шанс крит. попадания исчезает с первым крит. попаданием. | ||||
40 | Мастерство стихий | Residual Heat | При возникновении перегруженной, расплавленной, горящей, испаряющейся или Пиронасыщенной вихревой реакции базовый АТК увеличивается на 20% в течение 12 се | При возникновении перегруженной, расплавленной, горящей, испаряющейся или Пиронасыщенной вихревой реакции базовый АТК увеличивается на 40% в течение 12 секунд. | ||||
38 | Мастерство стихий | Погибель огня и грома | Увеличивает на 12% урон против врагов, находящихся под действием Пиро или Электро элементов. | Увеличивает на 24% урон против врагов, находящихся под действием Пиро или Электро элементов. | ||||
39 | Бонус физ. урона | Храбрый |
|
| ||||
39 | HP | Непоколебимый |
|
| ||||
39 | Защита | Жатва |
|
| ||||
39 | Сила атаки | Говори как есть | При попадании Элементальным навыком Обычные и Заряженные атаки наносят дополнительные 60% урона по небольшой площади в течение 15 сек. Может возникнуть раз в 3 сек. | При попадании Элементальным навыком Обычные и Заряженные атаки наносят дополнительные 120% урона по небольшой площади в течение 15 сек. Может возникнуть раз в 3 сек. | ||||
33 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
23 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
Нет |