Что Такое Hololive? Группа VTuber Взрывает YouTube и Интернет

В 2021 году VTubers стали интернет-сенсацией. Есть одна группа, которая безраздельно властвует: Hololive. Вот как японская компания, имея под своим знаменем более 50 авторов, сломала YouTube и Интернет своими кумирами.

Всем известны имена в сфере онлайн-развлечений, от Феликса «PewDiePie» Челлберга до Джимми «MrBeast» Дональдсона очень уважаемы и имеют многомиллионную армию подписчиков. Однако новые онлайн-звезды становятся все более «виртуальными».
Увлечение VTuber штурмом охватило YouTube, и одна компания находится в авангарде – и это Hololive . В японском агентстве талантов работает более 50 авторов, и все они покоряют Интернет и бьют рекорды. Не похоже, что VTubermania скоро замедлится.

Что такое VTubers?
VTubers – относительно новое явление в Интернете. Сокращенно от «виртуальных ютуберов» – это онлайн-артисты и кумиры, которые в отличие от ваших обычных стримеров, используют виртуальный аватар в качестве своей «камеры».
Эта тенденция зародилась в Японии в начале 2010-х годов, но не получила широкого распространения до создания Kizuna AI в конце 2016 года . Считающийся первым VTuber в истории, Kizuna превзошла все ожидания стримеров и широко привнесла виртуальную реальность в развлечения.
После этого VTubers взорвались по всему миру. На момент написания существует более 10 000 известных VTubers. Эти VTubers размещаются также в агентствах по работе с талантами, крупнейшее из которых – Hololive.
Некоторые из крупнейших мировых стримеров, включая Pokimane и PewDiePie, даже нажились на этом повальном увлечении на пике своей популярности в 2020 году. Однако даже с тех пор индустрия только продолжала развиваться, став одной из самых популярных тенденций YouTube с миллиардами просмотров в месяц.

Подъем Hololive в 2020 году
Hololive – это подразделение Cover Corp, японского стартапа, созданного Мотоаки «Ягу» Таниго. Yahoo, которую часто называют отцом VTubers, начала изучать концепцию этих виртуальных артистов в 2017 году, вдохновившись кумиром вокалоидов Хацунэ Мику . После дебюта Tokino Sora в сентябре 2017 года, Hololive постепенно расширилась. Один VTuber превратился в двух, и к концу 2019 года под их знаменем внезапно оказались десятки создателей. Экспансия в Китай , Индонезию и англоязычные страны в 2019 и 2020 годах превратила Hololive из нишевой японской группы в поистине глобальный опыт. Хотя все китайские VTubers Hololive с тех пор «закончили обучение» (кодовое слово для пенсионеров) из-за разногласий, компания выполнила свою работу по выводу виртуальных развлечений на передний план. Вливание на западный рынок в 2020 году привело к росту тенденции, которую мы знаем сегодня. Первые пять VTubers Hololive English – Мори Каллиопа, Таканаши Киара, Ниномае Ина’нис, Гавр Гура и Амелия Уотсон – захватили YouTube, что привело к полному помешательству в сентябре.
Будущее Hololive и VTubers
С более широкой западной аудиторией, вовлеченной в VTubers – будь то новые таланты, такие как те, что в Hololive, или уже устоявшиеся стримеры, такие как PewDiePie, использовавшего технологию в своих интересах – будущее VTubers выглядит еще более ярким в 2021 году. Подъем Hololive на YouTube на этом не заканчивается. Группа провела вторую серию прослушиваний для английских VTubers в феврале 2021 года, и их грандиозные планы по расширению на этом не заканчиваются. Что принесет этот год для Hololive, еще предстоит увидеть, но одно можно сказать наверняка – VTubers здесь, чтобы остаться.Список Hololive VTubers
Абонентские номера верны по состоянию на 14 февраля 2021 года.Имя | Поколение | Дебют | Подписчики |
Токино Сора | Hololive Поколение 0 | 7 сентября 2017 г. | 654 000 |
Робоко | Hololive Поколение 0 | 4 марта 2018 г. | 536 000 |
Сакура Мико | Hololive Поколение 0 | 25 декабря 2018 г. | 868 000 |
Йозора Мел | Hololive Поколение 1 | 13 мая 2018 | 430 000 |
Сираками Фубуки | Hololive Поколение 1 | 1 июня 2018 г. | 1,250,000 |
Нацуиро Мацури | Hololive Поколение 1 | 1 июня 2018 г. | 830 000 |
Аки Розенталь | Hololive Поколение 1 | 1 июня 2018 г. | 434 000 |
Акаи Хаато | Hololive Поколение 1 | 2 июн 2018 | 1 020 000 |
Хитоми Крис | Hololive Поколение 1 | 3 июн 2018 | Удалено |
Минато Аква | Hololive Поколение 2 | 8 августа 2018 г. | 1 060 000 |
Мурасаки Шион | Hololive Поколение 2 | 17 августа 2018 г. | 636 000 |
Накири Аяме | Hololive Поколение 2 | 3 сентября 2018 г. | 710 000 |
Юзуки Чоко | Hololive Поколение 2 | 4 сентября 2018 г. | 525 000 |
Oozora Subaru | Hololive Поколение 2 | 16 сентября 2018 г. | 736 000 |
AZKi | Инонака | 15 ноября 2018 г. | 324 000 |
Ookami Mio | Hololive Gamers | 7 декабря 2018 г. | 586 000 |
Некомата Окаю | Hololive Gamers | 6 апреля 2019 г. | 872 000 |
Инугами Короне | Hololive Gamers | 13 апреля 2019 г. | 1,330,000 |
Ханасаки Мияби | Holostars Поколение 1 | 8 июн 2019 | 54 500 |
Кагами Кира | Holostars Поколение 1 | 9 июнь 2019 | 54 000 |
Канаде Изуру | Holostars Поколение 1 | 22 июня 2019 г. | 80 600 |
Усада Пекора | Hololive Fantasy | 17 июля 2019 г. | 1,250,000 |
Уруха Рушия | Hololive Fantasy | 18 июля 2019 г. | 954 000 |
Shiranui Flare | Hololive Fantasy | 7 августа 2019 г. | 510 000 |
Широгане Ноэль | Hololive Fantasy | 8 августа 2019 г. | 856 000 |
Houshou Marine | Hololive Fantasy | 11 августа 2019 г. | 1 090 000 |
Якусидзи Сузаку | Holostars Поколение 1 | 7 сентября 2019 г. | Удалено |
Арурандейсу | Holostars Поколение 1 | 8 сентября 2019 г. | 78 500 |
Йогири | Hololive China, поколение 1 | 27 сентября 2019 г. | Удалено |
Рикка | Holostars Поколение 1 | 20 октября 2019 г. | 111 000 |
Civia | Hololive China, поколение 1 | 1 ноября 2019 г. | Удалено |
Хошимачи Суйсэй | Hololive Поколение 0 | 1 декабря 2019 г. (ранее был независимым) | 756 000 |
Астель Леда | Hololive Sun Tempo | 7 декабря 2019 г. | 65 400 |
Кишидо Темма | Hololive Sun Tempo | 14 декабря 2019 г. | 50 600 |
Юкоку Роберу | Hololive Sun Tempo | 24 декабря 2019 г. | 129 000 |
Амане Каната | Hololive Поколение 4 | 27 декабря 2019 г. | 674 000 |
Кирю Коко | Hololive Поколение 4 | 28 декабря 2019 г. | 991 000 |
Цуномаки Ватаме | Hololive Поколение 4 | 29 декабря 2019 г. | 751 000 |
Токоями Това | Hololive Поколение 4 | 3 января 2020 г. | 507 000 |
Химемори Луна | Hololive Поколение 4 | 4 января 2020 г. | 464 000 |
Пиковое эхо | Hololive China, поколение 1 | 30 января 2020 г. | Удалено |
Дорис | Hololive China Поколение 2 | 3 апреля 2020 г. | Удалено |
Розалин | Hololive China Поколение 2 | 5 апреля 2020 | Удалено |
Аюнда Рису | Хололив Индонезия Поколение 1 | 10 апреля 2020 г. | 376 000 |
Муна Хошинова | Хололив Индонезия Поколение 1 | 11 апреля 2020 | 490 000 |
Артия | Hololive China Поколение 2 | 11 апреля 2020 | Удалено |
Айрани Иофифтин | Хололив Индонезия Поколение 1 | 12 апреля 2020 г. | 302 000 |
Цукисита Каору | Hololive TriNero | 29 апреля 2020 г. | Удалено |
Кагеяма Шиен | Hololive TriNero | 30 апреля 2020 г. | 81 600 |
Арагами Ога | Hololive TriNero | 1 мая 2020 | 79 400 |
Юкихана Лами | Hololive Поколение 5 | 12 августа 2020 г. | 531 000 |
Momosuzu Nene | Hololive Поколение 5 | 13 августа 2020 г. | 475 000 |
Шиширо Ботан | Hololive Поколение 5 | 14 августа 2020 г. | 670 000 |
Мано Алоэ | Hololive Поколение 5 | 15 августа 2020 г. | Удалено |
Омару Полька | Hololive Поколение 5 | 16 августа 2020 г. | 570 000 |
Мори Каллиопа | Hololive Myth (английский) | 12 сентября 2020 г. | 1 100 000 |
Таканаши Киана | Hololive Myth (английский) | 12 сентября 2020 г. | 801 000 |
Ниномае Ина’нис | Hololive Myth (английский) | 12 сентября 2020 г. | 798 000 |
Гавр Гура | Hololive Myth (английский) | 13 сентября 2020 г. | 2,220,000 |
Уотсон Амелия | Hololive Myth (английский) | 13 сентября 2020 г. | 1 010 000 |
Курейджи Олли | Хололив Индонезия Поколение 2 | 4 декабря 2020 г. | 418 000 |
Аня Мелфисса | Хололив Индонезия Поколение 2 | 5 декабря 2020 г. | 236 000 |
Паволия Рейне | Хололив Индонезия Поколение 2 | 6 декабря 2020 г. | 283 000 |
