Статистика Магу Кэнки
Тип | Мехаанический гуманоид | |
Заголовок | Магу кэнки | |
Специальное название (???) | Сотрясающий землю дракон, что пробудился от долгого сна | |
Описание в игре |
Дроп
Пункт | Уровень |
Генерал-марионетка | |||||||||||||
Базовая статистика | Сопротивления | ||||||||||||
HP | АТК | DEF | |||||||||||
272 | 100 | 500 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
Имеет следующие аффиксы: | |||||||||||||
|
Статистика прогресса: Генерал-марионетка
Уровень | HP | АТК | Физическое сопротивление | Огонь Res | Дендро Рес | Hydro Res | Электро Рес | Anemo Res | Крио Рес | Geo Res |
Ур1 | 1458 | 101 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 5 | 3282 | 106 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10 ур. | 5732 | 111 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 15 | 10212 | 116 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 20 | 17704 | 121 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 25 | 22903 | 126 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 30 | 29456 | 131 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 35 | 41772 | 136 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 40 | 53897 | 141 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 45 | 71863 | 146 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 50 | 99930 | 151 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 55 | 122938 | 156 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 60 | 167625 | 161 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 65 | 199658 | 166 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 70 | 261039 | 171 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 75 | 298417 | 176 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 80 | 371315 | 181 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 85 | 408487 | 186 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 90 | 487082 | 191 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 95 | 554977 | 196 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
100 ур. | 735302 | 201 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Генерал-марионетка: Бунсин ветра | |||||||||||||
Базовая статистика | Сопротивления | ||||||||||||
HP | АТК | DEF | |||||||||||
217 | 63 | 500 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | |||
Имеет следующие аффиксы: | |||||||||||||
|
Статистика: Генерал-марионетка: Бунсин ветра
Уровень | HP | АТК | Физическое сопротивление | Огонь Res | Дендро Рес | Hydro Res | Электро Рес | Anemo Res | Крио Рес | Geo Res |
Ур1 | 1167 | 63 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 5 | 2625 | 66 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
10 ур. | 4586 | 69 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 15 | 8169 | 72 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 20 | 14163 | 75 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 25 | 18322 | 78 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 30 | 23565 | 82 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 35 | 33418 | 85 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 40 | 43118 | 88 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 45 | 57491 | 91 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 50 | 79944 | 94 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 55 | 98351 | 97 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 60 | 134100 | 100 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 65 | 159726 | 104 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 70 | 208832 | 107 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 75 | 238733 | 110 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 80 | 297052 | 113 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 85 | 326790 | 116 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 90 | 389665 | 119 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Уровень 95 | 443981 | 122 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
100 ур. | 588242 | 126 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Генерал-марионетка: Бунсин льда | |||||||||||
Базовая статистика | Сопротивления | ||||||||||
HP | АТК | DEF | |||||||||
217 | 63 | 500 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Статистика: Генерал-марионетка: Бунсин льда
Уровень | HP | АТК | Физическое сопротивление | Огонь Res | Дендро Рес | Hydro Res | Электро Рес | Anemo Res | Крио Рес | Geo Res |
Ур1 | 1167 | 63 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 5 | 2625 | 66 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
10 ур. | 4586 | 69 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 15 | 8169 | 72 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 20 | 14163 | 75 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 25 | 18322 | 78 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 30 | 23565 | 82 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 35 | 33418 | 85 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 40 | 43118 | 88 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 45 | 57491 | 91 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 50 | 79944 | 94 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 55 | 98351 | 97 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 60 | 134100 | 100 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 65 | 159726 | 104 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 70 | 208832 | 107 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 75 | 238733 | 110 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 80 | 297052 | 113 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 85 | 326790 | 116 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 90 | 389665 | 119 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Уровень 95 | 443981 | 122 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
100 ур. | 588242 | 126 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |
Генерал-марионетка: Бунсин маски | |||||||||||
Базовая статистика | Сопротивления | ||||||||||
HP | АТК | DEF | |||||||||
217 | 63 | 500 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Статистика: Генерал-марионетка: Бунсин маски
Уровень | HP | АТК | Физическое сопротивление | Огонь Res | Дендро Рес | Hydro Res | Электро Рес | Anemo Res | Крио Рес | Geo Res |
Ур1 | 1167 | 63 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 5 | 2625 | 66 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10 ур. | 4586 | 69 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 15 | 8169 | 72 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 20 | 14163 | 75 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 25 | 18322 | 78 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 30 | 23565 | 82 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 35 | 33418 | 85 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 40 | 43118 | 88 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 45 | 57491 | 91 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 50 | 79944 | 94 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 55 | 98351 | 97 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 60 | 134100 | 100 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 65 | 159726 | 104 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 70 | 208832 | 107 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 75 | 238733 | 110 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 80 | 297052 | 113 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 85 | 326790 | 116 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 90 | 389665 | 119 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Уровень 95 | 443981 | 122 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
100 ур. | 588242 | 126 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |