Genshin Impact – Гайд на Аяку | Билд, Таланты, Способности и др.
Аяка. Руководство по сборке.
Крио • Меч
Аяка — персонаж Genshin Impact, была доступна как игровой персонаж во время первого закрытого бета-теста. Она недоступна на финальном ЗБТ. Принцесса известного Дома Камисато из Инадзумы. Она воплощение благородства и элегантности. Время от времени она практикует фехтование, чтобы скоротать время, разрезая каждую падающую снежинку, плавающую вокруг нее в снежный день.
Способности Аяки
Аяка
![]() | |
Заголовок | |
Верность | |
Редкость | |
Тип оружия | Меч |
Элемент | ![]() |
День рождения | Декабрь |
Название Астролябия | |
Китайский сэйю | |
Японский сэйю | |
Английский Seiyuu | |
Корейский сэйю | |
Описание в игре | Принцесса известного Дома Камисато из Инадзумы. Она воплощение благородства и элегантности. |
Прогресс статистики
Lv | Базовое HP | Базовая АТК | Базовый DEF | Крио DMG% | CRIT Rate | CRIT DMG | Возвышение |
1 | 1058 | 23 | 61 | 0% | 5 | 50 | |
20 | 2745 | 59 | 158 | 0% | 5 | 50 | ![]() x1 ![]() x3 ![]() x3 ![]() х20000 |
20+ | 3652 | 78 | 211 | 0% | 5 | 50 | |
40 | 5465 | 117 | 315 | 0% | 5 | 50 | ![]() x3 ![]() x2 ![]() x10 ![]() x15 ![]() х40000 |
40+ | 6110 | 131 | 352 | 7,2% | 5 | 50 | |
50 | 7029 | 151 | 405 | 7,2% | 5 | 50 | ![]() x6 ![]() x4 ![]() х20 ![]() x12 ![]() х60000 |
50+ | 7889 | 169 | 455 | 14,4% | 5 | 50 | |
60 | 8818 | 189 | 509 | 14,4% | 5 | 50 | ![]() x3 ![]() x8 ![]() х30 ![]() x18 ![]() х80000 |
60+ | 9462 | 203 | 546 | 14,4% | 5 | 50 | |
70 | 10400 | 223 | 600 | 14,4% | 5 | 50 | ![]() x6 ![]() x12 ![]() х45 ![]() x12 ![]() х100000 |
70+ | 11045 | 237 | 637 | 21,6% | 5 | 50 | |
80 | 11993 | 257 | 692 | 21,6% | 5 | 50 | ![]() x6 ![]() х20 ![]() х60 ![]() x24 ![]() х120000 |
80+ | 12637 | 271 | 729 | 28,8% | 5 | 50 | |
90 | 13593 | 292 | 784 | 28,8% | 5 | 50 |
Атакующие таланты
![]() | Обычная атака: Искусство Камисато – Нанаме |
Обычная атака Выполните до 5 быстрых ударов. Заряженная атака Требуется определенное количество выносливости, чтобы выпустить непрерывный поток ки меча. Атака в падении Прыгает с воздуха и ударяет по земле внизу, нанося урон противникам на пути и нанося AoE DMG при ударе. |
Ур1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Ур4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Ур7 | Уровень 8 | Уровень 9 | 10 ур. | Уровень 11 | Уровень 12 | Уровень 13 | 14 ур. | Уровень 15 | |
Урон с 1 попаданием | 40,59% | 43,9% | 47,2% | 51,92% | 55,22% | 59% | 64,19% | 69,38% | 74,58% | 80,24% | 85,9% | 91,57% | 97,23% | 102,9% | 108,56% |
Урон с 2 попаданиями | 42,14% | 45,57% | 49% | 53,9% | 57,33% | 61,25% | 66,64% | 72,03% | 77,42% | 83,3% | 89,18% | 95,06% | 100,94% | 106,82% | 112,7% |
Урон с 3 попаданиями | 52,8% | 57,1% | 61,4% | 67,54% | 71,84% | 76,75% | 83,5% | 90,26% | 97,01% | 104,38% | 111,75% | 119,12% | 126,48% | 133,85% | 141,22% |
Урон с 4 попаданиями | 18,75% + 18,75% + 18,75% | 20,27% + 20,27% + 20,27% | 21,8% + 21,8% + 21,8% | 23,98% + 23,98% + 23,98% | 25,51% + 25,51% + 25,51% | 27,25% + 27,25% + 27,25% | 29,65% + 29,65% + 29,65% | 32,05% + 32,05% + 32,05% | 34,44% + 34,44% + 34,44% | 37,06% + 37,06% + 37,06% | 39,68% + 39,68% + 39,68% | 42,29% + 42,29% + 42,29% | 44,91% + 44,91% + 44,91% | 47,52% + 47,52% + 47,52% | 50,14% + 50,14% + 50,14% |
5 ударов Урон | 70,86% | 76,63% | 82,4% | 90,64% | 96,41% | 103% | 112,06% | 121,13% | 130,19% | 140,08% | 149,97% | 159,86% | 169,74% | 179,63% | 189,52% |
Заряженный атакующий урон | 55,13% | 59,61% | 64,1% | 70,51% | 75% | 80,13% | 87,18% | 94,23% | 101,28% | 108,97% | 116,66% | 124,35% | 132,05% | 139,74% | 147,43% |
Стоимость заряженной силы атаки | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Погружение DMG | 63,93% | 69,14% | 74,34% | 81,77% | 86,98% | 92,93% | 101,1% | 109,28% | 117,46% | 126,38% | 135,3% | 144,22% | 153,14% | 162,06% | 170,98% |
DMG с низким / высоким погружением | 127,84% / 159,68% | 138,24% / 172,67% | 148,65% / 185,67% | 163,51% / 204,24% | 173,92% / 217,23% | 185,81% / 232,09% | 202,16% / 252,51% | 218,51% / 272,93% | 234,86% / 293,36% | 252,7% / 315,64% | 270,54% / 337,92% | 288,38% / 360,2% | 306,22% / 382,48% | 324,05% / 404,76% | 341,89% / 427,04% |
![]() | Камисато Искусство: Хёка |
Аяка излучает лед вокруг себя и вскоре после этого запускает ближайших противников, нанося AoE Cryo DMG. | |
Изящная форма искусства Камисато. |
Ур1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Ур4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Ур7 | Уровень 8 | Уровень 9 | 10 ур. | Уровень 11 | Уровень 12 | Уровень 13 | 14 ур. | Уровень 15 | |
Умение DMG | 240,8% | 258,86% | 276,92% | 301% | 319,06% | 337,12% | 361,2% | 385,28% | 409,36% | 433,44% | 457,52% | 481,6% | 511,7% | 541,8% | 571,9% |
CD | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
![]() | Камисато Искусство: Сеньо |
Альтернативный спринт Аяка потребляет выносливость, чтобы спрятаться в стремительном потоке мокрого снега, который движется при ее движении. В форме сеньо она движется по воде с большой скоростью. Когда она появляется снова, возникают следующие эффекты: • Воздействие холода на ближайших противников. • Холод застывает вдоль лезвия Аяки, на короткое время превращая ее Атакующий Урон в Крио Урон. | |
Гибкая и элегантная форма искусства Камисато. |
Ур1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Ур4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Ур7 | Уровень 8 | Уровень 9 | 10 ур. | Уровень 11 | Уровень 12 | Уровень 13 | 14 ур. | Уровень 15 | |
Расход выносливости при активации | 15 | ||||||||||||||
Истощение выносливости | 18 / с |
![]() | Камисато Искусство: Сумэцу |
Аяка собирает мороз своим веером и мечом, создавая непрерывно продвигающиеся вперед бури клинков. Bladestorm • Наносит Cryo DMG с течением времени всем врагам на своем пути. • После того, как постепенный урон закончится, созданная буря клинков взорвется, нанося Крио Урон всем врагам в большем радиусе. | |
Быстрая и мощная форма искусства Камисато. |
Ур1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Ур4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Ур7 | Уровень 8 | Уровень 9 | 10 ур. | Уровень 11 | Уровень 12 | Уровень 13 | 14 ур. | Уровень 15 | |
Рубящий DMG | 72,8% | 78,26% | 83,72% | 91% | 96,46% | 101,92% | 109,2% | 116,48% | 123,76% | 131,04% | 138,32% | 145,6% | 154,7% | 163,8% | 172,9% |
Bladestorm DMG | 145,6% | 156,52% | 167,44% | 182% | 192,92% | 203,84% | 218,4% | 232,96% | 247,52% | 262,08% | 276,64% | 291,2% | 309,4% | 327,6% | 345,8% |
Продолжительность | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с | 5 с |
CD | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с |
Стоимость энергии | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Материалы для возвышения Аяки (все таланты)
Уровень | Материалы | Стоимость Мора |
Уровень 2 | ![]() x3 ![]() x6 | ![]() х12500 |
Уровень 3 | ![]() x2 ![]() x3 | ![]() х17500 |
Ур4 | ![]() x4 ![]() x4 | ![]() x25000 |
Уровень 5 | ![]() x6 ![]() x6 | ![]() х30000 |
Уровень 6 | ![]() x9 ![]() x9 | ![]() x37500 |
Ур7 | ![]() x4 ![]() x4 ![]() x1 | ![]() х120000 |
Уровень 8 | ![]() x6 ![]() x6 ![]() x1 | ![]() х260000 |
Уровень 9 | ![]() x12 ![]() x9 ![]() x2 | ![]() х450000 |
10 ур. | ![]() x16 ![]() x12 ![]() x2 ![]() x1 | ![]() х700000 |
Пассивные таланты
![]() | Ежедневное приготовление |
Камисато Аяка получает 1 дополнительный навык, когда она идеально готовит блюдо на пару. | |
![]() | Кантен Сэнмё Норито |
Удары обычной атакой по врагам, на которых действует Крио, имеют шанс 6% / 18% соответственно на сокращение CD Камисато Арт: Хёка на 0,5 секунды. | |
![]() | Амацуми Куницуми Ихахигото |
Находясь в форме Камисато Искусство: Сэнхо, Камисато Аяка отмечает ближайших противников с уровнем здоровья ниже 30%. Покидание формы Сеньо рядом с отмеченными противниками и немедленное поражение их обычной атакой наносит Крио Урон, равный 300% от Атаки. Эта атака считается заряженной атакой. |
Созвездия
![]() | Сумизомэ Сакура |
Увеличивает урон Камисато Искусство: Хёка против врагов, на которых действует Крио, на 20%. | |
![]() | Ай Суйгецу |
Уменьшает кд Камисато Art: Soumetsu на 2 секунды. Увеличивает перезарядку энергии на 15%. | |
![]() | Ханано Нишики Камифубуки |
Повышает уровень искусства Камисато: Сумэцу на 3. Максимальный уровень улучшения – 15. | |
![]() | Эйкё Рюухан |
Когда энергия Камисато Аяки превышает 50%, ее нормальный атакующий урон увеличивается на 20%. Когда энергия ниже 50%, ее нормальный шанс критического удара увеличивается на 10%. | |
![]() | Ханани Кумо Канени Ируцуки |
Повышает уровень искусства Камисато: Хёкаби 3. Максимальный уровень улучшения – 15. | |
![]() | Mie Yuki no Seki no To |
При использовании Kamisato Art: Soumetsu вызывает 2 дополнительных бури клинков меньшего размера, каждая из которых наносит 20% урона от первоначальной бури. |
“На данный момент из-за отсутствия точной информации, статья является переводом, но как только мы что-то узнаем, мы обновим этот билд!“
Гайд По Событию “Вишапы и Где Они Обитают” Genshin Impact
Эта страница посвящена Вишапам и их местам обитания, а […]О Событиях 2 Части “Праздничный Свет Фонарей” Genshin Impact
В обнволении 1.3 Genshin Impact еще есть что делать, и […]Гайд по Заданию Легенд Ху Тао «Бабочка Харона» Genshin Impact.
Добро пожаловать в руководство по прохождению задания […]Разлив Артерий Земли Genshin Impact. Гайд по Событию.
Событие «Разлив артерий земли» в Genshin Impact: […]Как Исправить Ошибку Genshin Impact MTBenchmark_Windows.dll not found error on PC
Вот, как исправить досадную ошибку в Genshin […]
Related Posts
- Genshin Impact – Гайд на Эмбер | Билд, Таланты, Способности и др.
Эмбер Руководство по сборкеПиро • ЛукНаивная и задорная девушка, скаут Ордо Фавониус. Благодаря отличному владению…
- Genshin Impact – Лучшая Сборка (Билды) на Сахарозу: Оружие, Артефакты, Способности и Таланты
Наш гайд ознакомит вас с основами игры за Сахарозу (Sucrose) в Genshin Impact. Где найти…
- Genshin Impact – Гайд на Гань Юй | Билд, Таланты, Способности и др.
Гань Юй Руководство по сборкеКрио • ЛукРасчёты и данные, которые лежат в основе каждого решения…
- Genshin Impact – Гайд на Барбару | Билд, Таланты, Способности и др.
Барбара Руководство по сборке Гидро • Катализатор Барбара - Пастор Ордо Фавониус в Genshin…
- Рецепт Сельская Услада в Genshin Impact
Давайте разберемся, где раздобыть рецепт блюда Сельская Услада, которое нам необходимо для завершения задания Genshin…