Прогресс статистики
Lv | Базовое HP | Базовая АТК | Базовый DEF | Крио DMG% | CRIT Rate | CRIT DMG | Возвышение |
1 | 1058 | 23 | 61 | 0% | 5 | 50 | |
20 | 2745 | 59 | 158 | 0% | 5 | 50 | x1 x3 x3 х20000 |
20+ | 3652 | 78 | 211 | 0% | 5 | 50 | |
40 | 5465 | 117 | 315 | 0% | 5 | 50 | x3 x2 x10 x15 х40000 |
40+ | 6110 | 131 | 352 | 7,2% | 5 | 50 | |
50 | 7029 | 151 | 405 | 7,2% | 5 | 50 | x6 x4 х20 x12 х60000 |
50+ | 7889 | 169 | 455 | 14,4% | 5 | 50 | |
60 | 8818 | 189 | 509 | 14,4% | 5 | 50 | x3 x8 х30 x18 х80000 |
60+ | 9462 | 203 | 546 | 14,4% | 5 | 50 | |
70 | 10400 | 223 | 600 | 14,4% | 5 | 50 | x6 x12 х45 x12 х100000 |
70+ | 11045 | 237 | 637 | 21,6% | 5 | 50 | |
80 | 11993 | 257 | 692 | 21,6% | 5 | 50 | x6 х20 х60 x24 х120000 |
80+ | 12637 | 271 | 729 | 28,8% | 5 | 50 | |
90 | 13593 | 292 | 784 | 28,8% | 5 | 50 |
Материалы для возвышения Аяки (все таланты)
Уровень | Материалы | Стоимость Мора |
Уровень 2 | x3 x6 | х12500 |
Уровень 3 | x2 x3 | х17500 |
Ур4 | x4 x4 | x25000 |
Уровень 5 | x6 x6 | х30000 |
Уровень 6 | x9 x9 | x37500 |
Ур7 | x4 x4 x1 | х120000 |
Уровень 8 | x6 x6 x1 | х260000 |
Уровень 9 | x12 x9 x2 | х450000 |
10 ур. | x16 x12 x2 x1 | х700000 |